Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2013

Η Βαθμολογία του Ομίλου μας




ΒΘΜ ΑΓ ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ
ΓΚΟΛ
ΚΑΤΑ
ΝΙΚ ΙΣΟΠ ΗΤΤ
1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 17 11 40 13 7 3 1
2 Α.Ο. ΠΕΙΡΑΙΑ 1 17 12 37 8 8 1 3
3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 17 11 33 12 7 3 1
4 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 15 10 35 11 8 1 2
5 ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10 11 27 20 4 2 5
6 Α.Π.Ο. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 9 9 14 20 4 1 4
7 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 9 11 19 28 4 1 6
8 Α.Ο. ΠΕΙΡΑΙΑ 2 6 11 12 33 3 0 8
9 Α.Ο. ΚΑΣΤΕΛΛΑ 4 10 11 27 2 0 8
10 Π.Α.Σ. ΙΛΙΟΥ 0 6 5 46 0 0 6
11 ΜΥΘΡΙΔΑΤΗΣ 0 2 1 16 0 0 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου